ВС-22Т-01 автогидроподъемник телескопический (на шасси ГАЗ-NEXT)
Параметры | Единица измерения | Данные для исполнений | |
ВС-22Т-01 | |||
Базовый автомобиль | ГАЗ-С41R13 (31),(33) | ||
Грузоподъемность люльки | кг, не более | 250 | |
Рабочая высота подъема | м | 22+0,5 | |
Габаритные размеры в транспортном положении: | мм, не более | ||
длина | 9500 | ||
ширина | 2500 | ||
высота | 3400 | ||
Полная масса подъемника | кг, не более | 8180 | |
Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы: | кг, не более | ||
на переднюю ось | 2650 | ||
на заднюю ось (тележку) | 5530 | ||
Передний угол свеса | град | 37 | |
Задний угол свеса | град | 12 | |
Вылет, при грузоподъемности люльки 250 кг | м, не более | 9,5 (см. диаграмму) | |
Вылет, при грузоподъемности люльки 120 кг | м, не более | 10,5 (см. диаграмму) | |
Угол поворота стрелы | град | 360(не ограничен) | |
Время подъема люльки на наибольшую высоту | Не более, с | 420 | |
Максимальная транспортная скорость подъемника | км/ч | 60 | |
Опорный контур | м, не менее | 3,7´3,8 | |
Максимальная частота вращения поворотной части | об/мин | 0,4 | |
Рабочее давление в гидросистеме подъемника | МПа, не более | 20 | |
Контрольный расход топлива при работе подъемника | л/маш,-ч, не более | 7,8 | |
Привод | Гидравлический, от КОМ шасси | ||
Место управления | Пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке | ||
Способ управления | Электропропорциональный | ||
Срок службы | лет | 8 |
Дополнительная опция:- люлька с изоляторами для работы на ЛЭП до 1000В.
— люлька поворотная
Рабочая зона обслуживания подъемником ВС-22Т
Устройства и приборы безопасности
Подъемник оборудован следующими приборами безопасности:
- Ограничитель предельного груза ДН-2.
- Электронная система ориентации люльки в горизонтальном положении.
- Ограничение зоны обслуживания осуществляется системой контроля грузового момента Fabercom, работающего на отключение операций увеличения грузового момента.
- Устройство блокировки опор при рабочем положении стрелы.
- Автономная гидростанция аварийного опускания люльки, позволяющая осуществлять опускание люльки от АКБ собственного автомобиля и производить работу подъемником в экстренных случаях в течение 20 минут.
- Устройство, предохраняющее выносные опоры от самопроизвольного выдвижения.
- Указатель угла наклона подъемника.
- Аварийная остановка двигателя из пульта на поворотной раме и из люльки.
- Двумя пультами управления с управлением всеми операциями подъемника из них.
- Подача звукового сигнала из всех пультов.
- Старт двигателя с пульта оператора.
- Управление оборотами ДВС с нижнего пульта оператора.
- Пропорциональное гидроуправление подъемником – джойстик, позволяющее регулировать скорость движения исполнительных органов от min до max.