Подъемник мобильный стреловой ПМС-2010-05 (автовышка)
Подъемник мобильный стреловой ПМС-2010-05 технические характеристики:
Параметры | Единица измерения | Величина | ||
Базовый автомобиль | ГАЗ-3308,ГАЗ-33081,
ГАЗ-33086, ГАЗ-3308, ГАЗ-3309, ГАЗ-33096, ГАЗ-33098 |
|||
Грузоподъемность люльки | кг | 120, 200 | ||
Рабочая высота подъема | м | 20 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении | длина | мм, не более | 6 800 | |
Габаритные размеры в транспортном положении | ширина | 2 500 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении | высота | 3 000 | ||
Полная масса подъемника | кг, не более | 6 350 | ||
Распределение нагрузки от подъемника полной массы: | на переднюю ось | кг, не более | 2 650 | |
Распределение нагрузки от подъемника полной массы: | на задний мост | 3 670 | ||
Вылет при нагрузке в люльке кг | 120 | м, не более | 10 | |
Вылет при нагрузке в люльке кг | 200 | 8,5 | ||
Угол поворота стрелы | град | ±350 | ||
Угол поворота люльки | град | ±90 | ||
Система управления | пропорциональная гидравлическая,
электрогидравлическая система управления стабилизацией наземной части |
|||
Привод | Гидравлический | |||
Максимальная транспортная скорость подъемника | км/ч | 70 | ||
Опорный контур | м, не менее | 4,7 х 4,0 | ||
Наибольший угол наклона рабочей площадки | град. | 3 | ||
Максимально допустимая скорость ветра при работе
(на высоте 10 м) |
м/с | 10 | ||
Место управления | Пульт оператора в люльке |